מדדים
ני"ע
מט"ח
חדשות
 
En
דף הבית  ›   בורסה  ›  מניות  ›  חיפוש / תוצאות חיפוש
 

השאירו מספר טלפון ונציג השקעות יחזור אליכם תוך דקות

 
 

שרות המוקד אינו פעיל כעת, נצור עמך קשר בהקדם.

חיפוש / תוצאות חיפוש


הגדל

הקטן

הדפס

מניות ת"א 100

נתוני מסחר
נתוני תשואה
שם ני''ע
שער בסיס
שער נוכחי
% שינוי
גבוה יומי
שינוי באג'
נמוך יומי
מחזור ע.נ
תמורה כספית (בש''ח)
אבגול 209.90 212.80 1.38 213.60 2.90 210.00 132,605 281,644
אבנר יהש 243.80 254.00 4.18 255.50 10.20 247.40 15,680,319 39,400,352
אגוד 1,596.0 1,627.0 1.94 1,634.0 31.00 1,615.0 28,340 460,455
אוצר התיישבות 855,200 867,600 1.45 880,800 12,400 866,000 47.00 409,976
אורמת 2,931.0 2,933.0 0.07 3,049.0 2.00 2,931.0 374,707 11,219,908
אזורים 1,482.0 1,493.0 0.74 1,531.0 11.00 1,460.0 22,993 346,680
איזיצ'יפ 8,761.0 9,250.0 5.58 9,322.0 489.00 9,150.0 29,989 2,765,762
אינטרנט זהב 7,149.0 7,382.0 3.26 7,469.0 233.00 7,151.0 61,200 4,477,746
איתוראן 5,232.0 5,282.0 0.96 5,311.0 50.00 5,240.0 27,741 1,468,025
אלביט הדמיה 5,028.0 5,030.0 0.04 5,150.0 2.00 5,030.0 268,692 13,740,251
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

מניות ת"א 25

נתוני מסחר
נתוני תשואה
שם ני''ע
שער בסיס
שער נוכחי
% שינוי
גבוה יומי
שינוי באג'
נמוך יומי
מחזור ע.נ
תמורה כספית (בש''ח)
אבנר יהש 243.80 254.00 4.18 255.50 10.20 247.40 15,680,319 39,400,352
אלביט מערכות 19,200 19,390 0.99 19,580 190.00 19,360 53,303 10,374,802
אסם 5,588.0 5,653.0 1.16 5,680.0 65.00 5,617.0 48,043 2,713,519
בזן 197.50 201.10 1.82 201.50 3.60 197.20 5,942,149 11,834,994
בזק 860.00 875.00 1.74 880.90 15.00 870.00 4,227,915 37,018,208
גזית גלוב 3,782.0 3,851.0 1.82 3,899.0 69.00 3,838.0 287,134 11,105,318
דיסקונט א 705.00 718.00 1.84 721.30 13.00 711.00 2,504,037 17,955,092
דיסקונט השקעות 7,170.0 7,384.0 2.98 7,478.0 214.00 7,249.0 165,365 12,241,281
דלק קבוצה 98,200 101,800 3.67 103,100 3,600.0 100,700 20,762 21,109,846
דלק קידוחים יהש 1,377.0 1,445.0 4.94 1,445.0 68.00 1,399.0 1,481,175 21,097,268

מניות ת"א 75

נתוני מסחר
נתוני תשואה
שם ני''ע
שער בסיס
שער נוכחי
% שינוי
גבוה יומי
שינוי באג'
נמוך יומי
מחזור ע.נ
תמורה כספית (בש''ח)
אורמת 2,931.0 2,933.0 0.07 3,049.0 2.00 2,931.0 374,707 11,219,908
ביג 7,980.0 8,040.0 0.75 8,200.0 60.00 8,018.0 8,308.0 669,812
הראל השקעות 18,100 18,350 1.38 18,840 250.00 18,100 22,930 4,264,096
חלל תקשורת 6,921.0 7,031.0 1.59 7,069.0 110.00 6,844.0 35,224 2,464,397
רציו יהש 44.00 49.30 12.05 49.30 5.30 44.70 285,941,600 133,311,904

מניות תל-בנק

נתוני מסחר
נתוני תשואה
שם ני''ע
שער בסיס
שער נוכחי
% שינוי
גבוה יומי
שינוי באג'
נמוך יומי
מחזור ע.נ
תמורה כספית (בש''ח)
בינלאומי 5 5,434.0 5,590.0 2.87 5,590.0 156.00 5,434.0 82,026 4,523,286
דיסקונט א 705.00 718.00 1.84 721.30 13.00 711.00 2,504,037 17,955,092
לאומי 1,617.0 1,634.0 1.05 1,649.0 17.00 1,634.0 2,490,180 40,848,744
מזרחי טפחות 3,225.0 3,317.0 2.85 3,319.0 92.00 3,254.0 448,129 14,709,968
פועלים 1,580.0 1,603.0 1.46 1,608.0 23.00 1,592.0 4,009,280 64,097,828

מניות תל-טק

נתוני מסחר
נתוני תשואה
שם ני''ע
שער בסיס
שער נוכחי
% שינוי
גבוה יומי
שינוי באג'
נמוך יומי
מחזור ע.נ
תמורה כספית (בש''ח)
אבוג'ן 1,500.0 1,552.0 3.47 1,570.0 52.00 1,510.0 15,301 235,911
אודיוקודס 1,022.0 1,058.0 3.52 1,068.0 36.00 1,052.0 17,738 187,802
אולטרה שייפ 4.70 4.90 4.26 4.90 0.20 4.60 13,292,965 632,937
אופיר אופטרוניק 1,326.0 1,344.0 1.36 1,356.0 18.00 1,334.0 2,562.0 34,421
אורכית 883.80 902.80 2.15 913.80 19.00 900.00 21,429 194,062
איזיצ'יפ 8,761.0 9,250.0 5.58 9,322.0 489.00 9,150.0 29,989 2,765,762
אינטק פארמה 91.60 91.30 -0.33 92.00 -0.3 88.50 53,173 48,563
אינקרדימייל 1,874.0 2,035.0 8.59 2,043.0 161.00 1,989.0 6,489.0 131,864
איתמר 204.40 206.60 1.08 210.90 2.20 204.60 247,645 513,016
אלביט מערכות 19,200 19,390 0.99 19,580 190.00 19,360 53,303 10,374,802

מניות תל-טק 15

נתוני מסחר
נתוני תשואה
שם ני''ע
שער בסיס
שער נוכחי
% שינוי
גבוה יומי
שינוי באג'
נמוך יומי
מחזור ע.נ
תמורה כספית (בש''ח)
איזיצ'יפ 8,761.0 9,250.0 5.58 9,322.0 489.00 9,150.0 29,989 2,765,762
אלביט מערכות 19,200 19,390 0.99 19,580 190.00 19,360 53,303 10,374,802
אלווריון 729.00 736.50 1.03 738.60 7.50 732.60 116,263 855,856
אלרון 1,862.0 1,928.0 3.54 1,934.0 66.00 1,873.0 102,730 1,955,014
אפוסנס 1,940.0 2,004.0 3.30 2,026.0 64.00 1,978.0 1,543.0 30,916
גיוון 5,512.0 5,628.0 2.10 5,785.0 116.00 5,580.0 21,097 1,195,649
גילת 1,928.0 2,011.0 4.30 2,021.0 83.00 1,930.0 138,875 2,760,849
טאואר 512.10 525.40 2.60 528.00 13.30 520.00 2,673,340 13,984,537
כלל ביוטכנו 1,678.0 1,734.0 3.34 1,741.0 56.00 1,695.0 94,501 1,624,852
מלאנוקס 6,454.0 6,485.0 0.48 6,500.0 31.00 6,454.0 42,730 2,770,451

מניות ארביטרז'

נתוני מסחר
נתוני תשואה
נתוני המרה
שם ני''ע
שער בסיס
שער נוכחי
% שינוי
גבוה יומי
שינוי באג'
נמוך יומי
מחזור ע.נ
תמורה כספית (בש''ח)
אודיוקודס 1,022.0 1,058.0 3.52 1,068.0 36.00 1,052.0 17,738 187,802
אורכית 883.80 902.80 2.15 913.80 19.00 900.00 21,429 194,062
איזיצ'יפ 8,761.0 9,250.0 5.58 9,322.0 489.00 9,150.0 29,989 2,765,762
אינטרנט זהב 7,149.0 7,382.0 3.26 7,469.0 233.00 7,151.0 61,200 4,477,746
אינקרדימייל 1,874.0 2,035.0 8.59 2,043.0 161.00 1,989.0 6,489.0 131,864
איתוראן 5,232.0 5,282.0 0.96 5,311.0 50.00 5,240.0 27,741 1,468,025
אלביט הדמיה 5,028.0 5,030.0 0.04 5,150.0 2.00 5,030.0 268,692 13,740,251
אלביט מערכות 19,200 19,390 0.99 19,580 190.00 19,360 53,303 10,374,802
אלווריון 729.00 736.50 1.03 738.60 7.50 732.60 116,263 855,856
אלון רבוע כחול 4,101.0 4,121.0 0.49 4,145.0 20.00 4,085.0 14,730 607,140

מניות ללא מדד

נתוני מסחר
נתוני תשואה
שם ני''ע
שער בסיס
שער נוכחי
% שינוי
גבוה יומי
שינוי באג'
נמוך יומי
מחזור ע.נ
תמורה כספית (בש''ח)
אאורה 162.80 161.70 -0.68 168.00 -1.1 160.90 73,950 121,032
אביב ארלון 43.10 41.40 -3.94 43.10 -1.7 39.00 90,370 37,447
אביב בניה 357.70 357.70 0.00 0 0 0 0 0
אביב פתרונות 49.40 49.40 0.00 0 0 0 0 0
אברבוך 1,526.0 1,475.0 -3.34 1,545.0 -51.0 1,398.0 23,156 333,589
אברות 79.00 79.00 0.00 0 0 0 0 0
אגרי 400.00 400.00 0.00 0 0 0 0 0
אדגר 437.40 433.20 -0.96 469.90 -4.2 418.10 51,350 230,464
אדוונטק 23.20 22.10 -4.74 22.20 -1.1 22.10 132,469 29,286
אדומים 525.40 507.30 -3.44 524.90 -18.1 491.00 2,619.0 13,287
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...
1. שער המשמש בסיס למסחר במניות בשלב הראשון של המסחר בהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב 2. ריבית בסיסית. BASE RATE
השער הנוכחי בו נסחר כרגע ני"ע או מדד שוק מסוים
השינוי בשער של ני"ע מסוים, או של מדד שוק מסוים, בסוף יום המסחר, לעומת שער הבסיס, בא לידי ביטוי באחוזים.
המחיר הגבוה ביותר אליו הגיע נייר ערך מסוים, ביום מסחר. אין זה בהכרח שער הפתיחה או שער הסגירה. DAILY HIGH
המחיר הנמוך ביותר שהשיג נייר ערך מסויים, או מדד שוק מסויים, במשך יום מסחר. אין זה בהכרח שער הפתיחה או שער הסגירה. DAILY LOW
הסכום הכולל הנקבע על פי מספר היחידות שבו נסחר נייר ערך מסוים בבורסה מסוימת, או כממוצע השוק כולו, או מדד שוק, לתקופת זמן נתונה. VOLUME OF TRANSACTIONS
 
האמור באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים הספציפיים של כל אדם, ואינו מהווה הצעה לציבור ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים.
התכנים בעמוד זה מועברים לכלל פיננסים מספקי מידע שונים מבלי שכלל פיננסים מבצעת בדיקות עצמאיות בקשר אליהם, לרבות בנוגע לנכונותם. כלל פיננסים ו/או עובדיה אינם אחראיים לשלמות המידע ולכל אי דיוק, שגיאה, השמטה או ליקוי אחר במידע. כל הפועל בהסתמך על המידע אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו עקב פעולותיו, אם וככל שייגרם.
ניהול תיקים מסחר עצמאי קרנות נאמנות חטיבת המדדים קרנות סל חיסכון פיננסי דסק עסקי הכנסה חודשית מסלולי השקעה
מפת אתר הפוך לדף בית צרו קשר תנאים כלליים לשימוש באתר אודות דרושים הרשמה לניוזלטר עקבו אחרינו בטוויטר טוויטר עקבו אחרינו בפייסבוק פייסבוק עקבו אחרינו ביוטיוב יוטיוב
צרו קשר בכל עת בטלפון 03-9420411 או *5666
כל הזכויות שמורות לכלל פיננסים בע"מ, מקבוצת כלל ביטוח, פנסיה ופיננסים Three Bears Designed by Developed by